2014年11月26日
LEVORG同様 ノーマルのデータ取りをはじめ、ボディ補強パーツの開発や																				
サスペンションのマッチングテストが先行していたデモカー WRX STI。																				
こちらもようやくエンジンコンピュータのデータ書き換えによる比較テストを開始しました。																				
																				
エンジンはEJ20Yと前作のインプレッサGVBのEJ207とは異なるものの																				
ストック状態でのパワー比較はほぼイーブン。ところが実際乗ってみると																				
中低速域でのアクセルレスポンスが向上しているためか、トルクの厚みを																				
感じとれるセッティングになっているようです。																				
																				
さてECUデータを紐解き、空燃比や点火時期、過給圧やバルブタイミングなど																				
細かく修正し、その度に変化する出力結果から検証すると、最も高いトルクが得られるのは																				
やはりGVBで造り上げたECUデータに近くなることが判明しました。																				
その結果、マフラーのみ交換した状態からECUデータ変更のみで																				
約14PS、トルク3.4kg-mアップに成功。																				
低速から鋭くトルクを立ち上げることで、パワー・レスポンスともに大きく引き上げました。																				
																				
今回は時間の関係で出力に関するところのみのデータ確認に止まりましたが、																				
スロットル制御関連は、今までのデータから大きく変わっているので																				
更なる調査・研究が必要になると思われます。																				
このあたりは、近々発売が予定されているメタルキャタライザーの																				
マッチング確認の時にテストする予定です。																				
																				
    	310PS / 5400rpm 45.0kg-m / 4500rpm																			
    	Power Check by BOSCH